Smart Construction Edge2 ご利用中の皆様
Smart Construction Edge2において、新機能と機能改善のリリースを実施いたします。
■実施日時
2025年8月20 日(水)午前9時(JST)
システム停止時間はございません
■バージョン情報
FW VERSION:"9.13.5"
OS VERSION : "7.2.0"
※IOS 18.2以上にIPADのOSアップデートすることを推奨いたします
■v9.1アップロード手順
<v7以降のアップデート手順>
※ソフトウェアのダウンロードに関して有線LAN接続など、良好なネットワーク環境なら30分、LTEなどであれば1時間以上、回線速度は下り50Mbps程度を良好と想定しています、環境によっては3時間~4時間程度長時間アップデートに時間が掛かる場合がありますので、ご注意ください。
緑LED点滅から点灯に切り替わると、OS含めてアップデートが完了します。
■対象サービス
Smart Construction Edge
■v9.13.5リリース内容は、下記表のとおりです。
種別 | 改善項目 | 改善内容 |
新機能
|
新しいジオイドパラメータを選択できるように改修 | 先般、国土地理院から案内のあった標高改定に従い、プロジェクト作成時に新しいジオイドパラメータを選択できるように改修しました。(添付資料P4参照) |
機能改善 | 不安定動作の改善 | exFAT改善対応(不安定動作の改善)ex-fatでフォーマットされたSDカードもしくはUSBメモリを使用した際に、稀に動作不安定になることがあった |
固定局性能/不具合の改善 | 固定局性能/不具合の改善(衛星マスク対応、Glonass HWバイアス削除、電波ノイズ対策)mCi4 v5.5についてはデジタル無線経由でのRTCM3.2 MSM4の配信でGlonass がゼロとなる問題を改修しました。 | |
検証点のラベル名による点群生成処理の改善 | 検証点のラベル名ペース文字除去(制約対策)検証点の名前にスペースが入った場合に正常に点群を生成できないことがあり、これを改修しました。 | |
垂直座標使用時にGCP使うエラー改善 | RTKとPPK共にtifまたはgtxファイルの垂直座標を使用時にGCPを使うとエラーが発生(0x90400001) 本件に関して改修を実施しました。 | |
ポイントの標高差分の改善 | ポイントの標高差分(基準点群、比較点群、標高差)がすべて0.000 mと表示される場合がある 本件の改修を実施しました。 | |
Edgeに接続できない改善(一部ユーザー様) | 一部ユーザー様にて(Edgeに接続できない)というトラブルを改修しました。(エラーコードなし) | |
垂直精度検証ですべて範囲外になる不具合を改善 | ダッシュボード現場からインポートしたプロジェクトで点群を生成したが、垂直精度検証ですべて範囲外になるDHHN2016に関する不具合改修を実施しました。 | |
エラーコード欄に機種番号と日付を表示するように改善 | Tabletで表示されたエラーコード欄に機種番号と日付を表示する(内部CS対応改善の為) | |
土壌確認機能の精度不良改善 | EDGE2の土壌確認機能について精度不良が確認されました為、改修を実施しました | |
Dashboardインポートエラー改善 | Dashboardインポートエラーの対応タイムアウト時間を5秒から30秒に変更しました。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。